
| MODEL | ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ | DİSK ÇAPI | TOPLAM GENİŞLİK | AĞIRLIK | TRAKTÖR GÜCÜ |
|---|---|---|---|---|---|
| ADT-2056 | 20 SIRA | 560 MM | 2550 MM | 1570 KG | 80+ HP |
| ADT-2256 | 22 SIRA | 560 MM | 2700 MM | 1620 KG | 80+ HP |
| ADT-2456 | 24 SIRA | 560 MM | 2870 MM | 1670 KG | 90+ HP |
| ADT-2656 | 26 SIRA | 560 MM | 3300 MM | 1720 KG | 90+ HP |
| ADT-2856 | 28 SIRA | 560 MM | 3500 MM | 1770 KG | 100+ HP |
| ADT-3056 | 30 SIRA | 560 MM | 3540 MM | 1820 KG | 110+ HP |
| ADT-3256 | 32 SIRA | 560 MM | 3750 MM | 1870 KG | 110+ HP |
| ADT-2061 | 20 SIRA | 610 MM | 2550 MM | 1660 KG | 80+ HP |
| ADT-2261 | 22 SIRA | 610 MM | 2700 MM | 1720 KG | 80+ HP |
| ADT-2461 | 24 SIRA | 610 MM | 2870 MM | 1780 KG | 90+ HP |
| ADT-2661 | 26 SIRA | 610 MM | 3300 MM | 1840 KG | 90+ HP |
| ADT-2861 | 28 SIRA | 610 MM | 3500 MM | 1900 KG | 100+ HP |
| ADT-3061 | 30 SIRA | 610 MM | 3540 MM | 1960 KG | 110+ HP |
| ADT-3261 | 32 SIRA | 610 MM | 3750 MM | 2030 KG | 110+ HP |
* Güç ihtiyacı toprak yapısı ve işleme derinliğine göre değişiklik gösterebilir.
Loading PDF...
Error loading PDF. Please check the URL or file.
© 2020 Erdem Metal & Tarım Makinaları İmalat İthalat İnş. Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır.